模型
Token360 通过单一 API 提供对支持模型的访问。您无需管理各个供应商的账户。
请求里的 model 使用对外模型名 — 与控制台目录、GET /public/models 相同。
示例模型(生产)
以下 ID 在 api.token360.ai 上架。新版本上线后名称会变,请以目录为准。
| LLM | claude-opus-5 | Claude Opus 5 |
| 图像 | nano-banana-pro | Nano Banana Pro(Google Gemini 图像;目录中亦有 gemini-3-pro-image-preview) |
| 视频 | seedance-2.5 | Seedance 2.5 |
模型列表
| GLM-5.3-FlashX | 智谱AI | 视觉语言模型 | 2026-09-18 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 视觉语言模型 | 2026-09-10 |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 图像生成 | 2026-09-08 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 图像生成 | 2026-09-08 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 视觉语言模型 | 2026-09-03 |
| Gemini 3.8 Flash | 视觉语言模型 | 2026-09-02 | |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax | 视频生成 | 2026-09-02 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-09-01 |
| Berry 1.0 | CarrotHub | 视频生成 | 2026-08-28 |
| Berry 1.0 Pro | CarrotHub | 视频生成 | 2026-08-28 |
| Berry 1.0 Pro Turbo | CarrotHub | 视频生成 | 2026-08-28 |
| Berry 1.0 Turbo | CarrotHub | 视频生成 | 2026-08-28 |
| Hy4 Preview | 腾讯混元 | 语言模型 | 2026-08-28 |
| MiniMax H3 Fast | MiniMax | 视频生成 | 2026-08-27 |
| GLM-5.3-Flash | 智谱AI | 视觉语言模型 | 2026-08-26 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | 视频生成 | 2026-08-26 |
| Qwen3.8 Flash | 通义千问 | 视觉语言模型 | 2026-08-26 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 视觉语言模型 | 2026-08-21 |
| Wan 3.0 Video Prime | 阿里云百炼 | 视频生成 | 2026-08-20 |
| GLM-5.3 | 智谱AI | 语言模型 | 2026-08-14 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 语言模型 | 2026-08-13 |
| Gemini 3.7 Flash | 视觉语言模型 | 2026-08-13 | |
| Wan 3.0 Video | 阿里云百炼 | 视频生成 | 2026-08-06 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 语言模型 | 2026-07-31 |
| MiniMax H3 | MiniMax | 视频生成 | 2026-07-31 |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 视频生成 | 2026-07-31 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-07-24 |
| Gemini 3.6 Flash | 视觉语言模型 | 2026-07-21 | |
| Seed Audio 1.0 | ByteDance | 文本转语音 | 2026-07-20 |
| Qwen3.8 Max | 通义千问 | 视觉语言模型 | 2026-07-19 |
| Kimi K3 | 月之暗面 | 视觉语言模型 | 2026-07-16 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 视觉语言模型 | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 视觉语言模型 | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 视觉语言模型 | 2026-07-09 |
| Tencent Hy3 | 腾讯混元 | 语言模型 | 2026-07-06 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-06-30 |
| Seed 2.1 Pro | ByteDance | 视觉语言模型 | 2026-06-23 |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 图像生成 | 2026-06-23 |
| Happy Horse 1.1 | 阿里云百炼 | 视频生成 | 2026-06-22 |
| GLM 5.2 | 智谱AI | 语言模型 | 2026-06-16 |
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 语言模型 | 2026-06-12 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-06-09 |
| MiniMax M3 | MiniMax | 语言模型 | 2026-06-01 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-05-28 |
| Nano Banana 2 | 图像生成 | 2026-05-28 | |
| Nano Banana Pro | 图像生成 | 2026-05-28 | |
| Qwen3.7 Max | 通义千问 | 视觉语言模型 | 2026-05-21 |
| Gemini 3.5 Flash | 视觉语言模型 | 2026-05-19 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 语言模型 | 2026-05-07 | |
| Grok 4.3 | xAI | 视觉语言模型 | 2026-04-30 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 语言模型 | 2026-04-24 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 语言模型 | 2026-04-24 |
| GPT 5.5 | OpenAI | 语言模型 | 2026-04-23 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 图像生成 | 2026-04-21 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | 视觉语言模型 | 2026-04-20 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-04-16 |
| Qwen3.6 Flash | 通义千问 | 视觉语言模型 | 2026-04-16 |
| GLM 5.1 | 智谱AI | 语言模型 | 2026-04-07 |
| Qwen3.6 Plus | 通义千问 | 视觉语言模型 | 2026-04-02 |
| Veo 3.1 Lite | 视频生成 | 2026-04-02 | |
| GLM 5V Turbo | 智谱AI | 视觉语言模型 | 2026-04-01 |
| Wan 2.7 Image | 阿里云百炼 | 图像生成 | 2026-04-01 |
| Wan 2.7 Image Pro | 阿里云百炼 | 图像生成 | 2026-04-01 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 语言模型 | 2026-03-18 |
| GPT 5.4 | OpenAI | 视觉语言模型 | 2026-03-05 |
| Qwen3.5 Flash | 通义千问 | 视觉语言模型 | 2026-02-24 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 视觉语言模型 | 2026-02-19 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-02-17 |
| Qwen3.5 Plus | 通义千问 | 视觉语言模型 | 2026-02-16 |
| Seed 2.0 Pro | ByteDance | 语言模型 | 2026-02-14 |
| Seedream 5.0 Lite | ByteDance | 图像生成 | 2026-02-13 |
| GLM 5 | 智谱AI | 语言模型 | 2026-02-12 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 语言模型 | 2026-02-12 |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 视频生成 | 2026-02-12 |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 视频生成 | 2026-02-12 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | 视频生成 | 2026-02-12 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-02-05 |
| Kimi K2.5 | 月之暗面 | 视觉语言模型 | 2026-01-27 |
| GLM-Image | 智谱AI | 图像生成 | 2026-01-14 |
| Gemini 3 Flash Preview | 语言模型 | 2025-12-17 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | 图像生成 | 2025-12-16 |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | 视频生成 | 2025-12-16 |
| Wan 2.6 Image | 阿里云百炼 | 图像生成 | 2025-12-16 |
| GLM ASR | 智谱AI | 语音转文本 | 2025-12-10 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 图像生成 | 2025-12-03 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2025-11-24 |
| Veo 3.1 Fast | 视频生成 | 2025-11-17 | |
| Veo 3.1 | 视频生成 | 2025-11-17 | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2025-10-15 |
| Nano Banana | 图像生成 | 2025-10-02 | |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2025-09-29 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | 图像生成 | 2025-09-09 |
| GPT 5 Mini | OpenAI | 视觉语言模型 | 2025-08-07 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 语言模型 | 2025-07-22 | |
| CogVideoX-3 | 智谱AI | 视频生成 | 2025-07-15 |
| Gemini 2.5 Flash | 语言模型 | 2025-06-17 | |
| Gemini 2.5 Pro | 语言模型 | 2025-06-17 | |
| Vidu Q1 Image | 生数科技 | 视频生成 | 2025-04-21 |
| Vidu Q1 Text | 生数科技 | 视频生成 | 2025-04-21 |
模型选择
发送请求时,将 model 设为目录中的名称,例如 claude-opus-5、nano-banana-pro 或 seedance-2.5。
Token360 会为请求处理鉴权、可用性和用量计量。如果模型不可用,API 会返回标准错误响应。
使用特定模型
1# Chat — Claude Opus 5
2curl https://api.token360.ai/v1/chat/completions \
3 -H "Authorization: Bearer sk-your-api-key" \
4 -H "Content-Type: application/json" \
5 -d '{"model":"claude-opus-5","messages":[{"role":"user","content":"Hello!"}]}'
6
7# 图像 — Nano Banana Pro(Gemini)
8curl https://api.token360.ai/v1/images/generations \
9 -H "Authorization: Bearer sk-your-api-key" \
10 -H "Content-Type: application/json" \
11 -d '{"model":"nano-banana-pro","prompt":"平静水面上的极简日出"}'
12
13# 视频 — Seedance 2.5
14curl https://api.token360.ai/v1/videos \
15 -H "Authorization: Bearer sk-your-api-key" \
16 -H "Content-Type: application/json" \
17 -d '{"model":"seedance-2.5","prompt":"日式庭院,樱花落入锦鲤池","resolution":"720p"}'可选字段(resolution、size、duration 等)因模型而异。发送前请查看 GET /v1/models/{model_id} 或公开模型详情页。
查看可用模型列表
Shell
1curl 'https://api.token360.ai/public/models?size=20¤t=1'公开目录无需 API Key。不带查询参数时,默认返回第 1 页,页面大小为 10。
聊天 Batch 请用 GET /v1/batches/models 查看当前账户可提交到 POST /v1/batches 的 LLM(平台 fan-out 和/或上游 Infer)。见 批量任务。
此页面对您有帮助吗?