模型
Token360 通过单一 API 提供对支持模型的访问。您无需管理各个供应商的账户。
模型列表
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-05-27 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-05-27 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-05-27 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-05-27 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-05-27 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 视觉语言模型 | 2026-05-27 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 视觉语言模型 | 2026-05-24 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 视觉语言模型 | 2026-05-24 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 视觉语言模型 | 2026-05-24 |
| DeepSeek V4 Flash | Deepseek | 语言模型 | 2026-05-21 |
| Gemini 2.5 flash | 语言模型 | 2026-05-21 | |
| Gemini 3 flash preview | 语言模型 | 2026-05-21 | |
| DeepSeek V4 Pro | Deepseek | 语言模型 | 2026-05-20 |
| Nano Banana 2 (3.1) | 图像生成 | 2026-05-20 | |
| Nano Banana Pro (3.1) | 图像生成 | 2026-05-20 | |
| Qwen3.5 Plus | 通义千问 | 视觉语言模型 | 2026-05-20 |
| Qwen3.6 Plus | 通义千问 | 视觉语言模型 | 2026-05-20 |
| Dola-Seed-2.0-pro | ByteDance | 语言模型 | 2026-05-15 |
| Dola-Seedream-5.0-lite | ByteDance | 图像生成 | 2026-05-15 |
| Seedance-1.5-pro | ByteDance | 视频生成 | 2026-05-05 |
| Dreamina Seedance 2.0 | ByteDance | 视频生成 | 2026-05-05 |
| Dreamina Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 视频生成 | 2026-05-05 |
| Kling 2.5 Turbo | 快手 | 视频生成 | 2026-05-04 |
| CogVideoX-3 | 智谱AI | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Nano Banana | 图像生成 | 2026-04-26 | |
| Nano Banana Pro | 图像生成 | 2026-04-26 | |
| GLM-5 | 智谱AI | 语言模型 | 2026-04-26 |
| GLM-5.1 | 智谱AI | 语言模型 | 2026-04-26 |
| GLM-5V-Turbo | 智谱AI | 视觉语言模型 | 2026-04-26 |
| GLM-Image | 智谱AI | 图像生成 | 2026-04-26 |
| MiniMax Hailuo 02 | MiniMax | 视频生成 | 2026-04-26 |
| MiniMax Hailuo 2.3 | MiniMax | 视频生成 | 2026-04-26 |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast | MiniMax | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | 图像生成 | 2026-04-26 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 图像生成 | 2026-04-26 |
| Veo 3 Fast | 视频生成 | 2026-04-26 | |
| Veo 3 | 视频生成 | 2026-04-26 | |
| Veo 3.1 Fast | 视频生成 | 2026-04-26 | |
| Veo 3.1 | 视频生成 | 2026-04-26 | |
| Vidu Q1 Image | 生数科技 | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Vidu Q1 Start-End | 生数科技 | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Vidu Q1 Text | 生数科技 | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Vidu Q2 Reference | 生数科技 | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Vidu Q2 Pro Image | 生数科技 | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Vidu Q2 Pro Start-End | 生数科技 | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Vidu Q2 Text2Video | 生数科技 | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Vidu Q2 Turbo Image | 生数科技 | 视频生成 | 2026-04-26 |
| Vidu Q2 Turbo Start-End | 生数科技 | 视频生成 | 2026-04-26 |
| GLM-ASR-2512 | 智谱AI | 语音转文本 | 2026-04-18 |
模型选择
发送请求时,请将 model 设置为要使用的模型名称,例如 glm-5.1 或 dola-seed-2.0-pro。
Token360 会为请求处理鉴权、可用性和用量计量。如果模型不可用,API 会返回标准错误响应。
使用特定模型
只需在 API 请求中传入模型名称即可:
1# 智谱AI 模型
2curl https://api.token360.ai/v1/chat/completions \
3 -H "Authorization: Bearer sk-your-api-key" \
4 -H "Content-Type: application/json" \
5 -d '{"model": "glm-5.1", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]}'
6
7# Byteplus 模型
8curl https://api.token360.ai/v1/chat/completions \
9 -H "Authorization: Bearer sk-your-api-key" \
10 -H "Content-Type: application/json" \
11 -d '{"model": "dola-seed-2.0-pro", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]}'查看可用模型列表
使用公开的 Models API 浏览可用模型:
Shell
1curl 'https://api.token360.ai/public/models?size=20¤t=1' \
2 -H "Authorization: Bearer sk-your-api-key"不带查询参数时,默认返回第 1 页,页面大小为 10。
此页面对您有帮助吗?
上一篇
快速开始
下一篇
RealFace