前沿模型的最优价格
覆盖文本、图像、音频与视频的市场领先按量计费。只为实际用量付费,企业规模可享定制价格。
图像与视频模型
使用最先进的 AI 模型生成图片与视频,按张数或按秒计费。
图像生成
| 模型 | 单位 | 价格 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | 图片 | $0.058 | 17 张 |
| Nano Banana 2 | 图片 | $0.107 | 9 张 |
| Wan 2.7 Image Pro | 图片 | $0.097 | 10 张 |
| Kling V3 | 图片 | $0.036 | 27 张 |
视频生成
| 模型 | 单位 | 价格 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 秒 | $0.22 | 4 秒 |
| Kling 2.5 Turbo | 秒 | $0.054 | 18 秒 |
| Veo 3 | 秒 | $0.52 | 2 秒 |
| Hailuo 2.3 | 秒 | $0.06 | 16 秒 |
价格可能随分辨率、时长与复杂度变化。每秒价格为估算参考,部分模型按条或按输出 Token 计量。
语言模型
访问强大的语言模型进行文本生成与分析,按 Token 计费(1K Token ≈ 750 词)。
| 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | — | $12.95/1M tokens | $58.28/1M tokens |
| Claude Opus 4.8 | 200K tokens | $6.48/1M tokens | $32.38/1M tokens |
| Qwen 3.7 Max | 1M tokens | $2.14/1M tokens | $6.41/1M tokens |
| GLM 5.2 | 1M tokens | $1.81/1M tokens | $5.70/1M tokens |
| Grok 4.3 | — | $1.62/1M tokens | $3.24/1M tokens |
输入与输出 Token 分别计费,1K Token 约等于 750 词。
准备开始了吗?
加入成千上万开发者,共同构建下一代 AI 应用。
无需信用卡;立即获得 $1 免费额度
